2023年度合肥工业大学医院暑假值班表 | |
科 室 | 值 班 日 期 |
门 诊 内 科 | 全 天 值 班 |
收 费 挂 号 室 | |
门诊注射、换药室、输液室 | 全 天 值 班 |
病 房 | 24小时值班 |
药 房 | 全 天 值 班 |
化 验 室 | 门诊周一至周日 |
生化周二和周五 | |
放 射 科 | 每周一至周五 |
妇 产 科 | 七月:10日、11日、12日、13日、24日、25日、26日、27日 八月:7日、8日、9日、10日、21日、22日、23日、24日 |
针 灸 推 拿 科 | 周一至周五 |
B超 室 | 每周一、周二 |
五官科、眼科 | 周一至周五 |
口 腔 科 | 周一至周五 |
医保管理办公室 | 七月:10日、13日、18日、20日、25日、27日 八月:1日、3日、8日、10日、15日、17日、22日、24日、28日 |
预 防 保 健 科 | 七月:10日至14日、17日、19日、24日、26日、31日 八月:2日、7日、9日、7日、14日、18日、21日至28日 |
注: 1.2023年暑假时间为:7月10日-8月28日; | |